4x4 MiMo 4G/5G ajoneuvoant 617-960/1710-6000MHz valkoinen
4x4 MiMO ajoneuvoanteni, 4G/5G tuki, taajuusalue 617-6000 Mhz, väri valkoinen
4x4 MIMO 4G/5G LTE -GPS-antenni
Taajuusalueet: 617–960 / 1710–6000 MHz – 2.4 / 5.0 / 7.2 GHz
Liittimet: SMA (uros)
Välijohdon pituus: 0,3 m
Tilattavissa olevat tuoteversiot:
Tuotekoodi | Väri | GPS-taajuudet | LTE-taajuudet | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|
LPMM4-6-60 | valkoinen | Ei | 617–6000 MHz | Ei |
LPMM4B-6-60 | musta | Ei | 617–6000 MHz | Ei |
LPMDM4-6-60-24-58 | valkoinen | Ei | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
LPMDM4B-6-60-24-58 | musta | Ei | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
LGMM4-6-60 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | Ei |
LGMM4B-6-60 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | Ei |
LGMDM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
LGMDM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
LGMTM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 3x3 2.4 / 5.0 GHz |
LGMTM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 3x3 2.4 / 5.0 GHz |
LGMQM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 4x4 2.4 / 5.0 GHz |
LGMQM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 4x4 2.4 / 5.0 GHz |
LGMHM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 6x6 2.4 / 5.0 GHz |
LGMHM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 6x6 2.4 / 5.0 GHz |
SKU :
LPMM4-6-60Category :
5G 4G GPS WLAN ...General | |
---|---|
Teknologia | 5G or 4G or 3G or 2G or WiFi |
Brand | Panorama |
Tekniset tiedot | |
Antennin_ominaisuudet | 4x4 MIMO or laajakaista or ympärisäteilevät |
Asennuspaikka | ulos or ajoneuvoon |
Taajuus | 600-6000 |
Asennustapa | mutteri |
Connector 1 | SMA |
johdon_pituus | 0_3m |
vari | Valkoinen |
Napaisuus | uros |