4x4 MiMo 4G/5G ajoneuvoant 617-960/1710-6000MHz musta
Panorama
4x4 MIMO 4G/5G LTE -GPS-antenni
Taajuusalueet: 617–960 / 1710–6000 MHz – 2.4 / 5.0 / 7.2 GHz
Liittimet: SMA (uros)
Välijohdon pituus: 0,3 m
Tilattavissa olevat tuoteversiot:
| Tuotekoodi | Väri | GPS-taajuudet | LTE-taajuudet | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| LPMM4-6-60 | valkoinen | Ei | 617–6000 MHz | Ei |
| LPMM4B-6-60 | musta | Ei | 617–6000 MHz | Ei |
| LPMDM4-6-60-24-58 | valkoinen | Ei | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
| LPMDM4B-6-60-24-58 | musta | Ei | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMM4-6-60 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | Ei |
| LGMM4B-6-60 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | Ei |
| LGMDM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMDM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 2x2 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMTM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 3x3 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMTM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 3x3 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMQM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 4x4 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMQM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 4x4 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMHM4-6-60-24-58 | valkoinen | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 6x6 2.4 / 5.0 GHz |
| LGMHM4B-6-60-24-58 | musta | 1562–1612 MHz (26 dB) | 617–6000 MHz | 6x6 2.4 / 5.0 GHz |
This product is no longer available.
SKU :
| General | |
|---|---|
| Brand | Panorama |
| poistetut | |
| Patch Cable Length (m) – DO NOT USE | 0.3 m |
| Color – DO NOT USE | Musta |
| Tekniset tiedot | |
| Supported Connectivity (Technology) | 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi |
| Antenna Features | 4x4 MiMo, Mobile broadband antenna, Omnidirectional |
| Mounting Location | Outdoor, Vehicle |
| Frequency | 600-6000 |
| Mounting Method | Nut |
| Connector 1 | SMA |
| Color | Black |
| Polarity | male |
LPMM4B-6-60_ds.pdf
Download



